Liite 37. Tytäryhtiöt, pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset ja suhteellisesti yhdisteltävät keskinäiset kiinteistöyhtiöt 31.12.2016 | |||
Tytäryhtiöt | |||
Emoyhtiön omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistus- osuus, % |
Emoyhtiön omistus- osuus, % |
Ankkuri-Energia Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Asunto Oy Kirkkonummen Västeruddintie 33 | Kirkkonummi | 100,00 | 100,00 |
Byggmakker Handel AS | Oppegård, Norja | 100,00 | 100,00 |
Fiesta Real Estate AS | Tallinna, Viro | 100,00 | 100,00 |
Indoor Group Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Intersport Finland Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Johaston Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kenkäkesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Keru Kiinteistöt Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kesko Real Estate Latvia SIA | Riika, Latvia | 100,00 | 100,00 |
Kesko Senukai Lithuania UAB | Vilna, Liettua | 50,00 | 50,00 |
Kiinteistö Mesta Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Keravan Alikeravantie 77 | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Sunan Hallitalo | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Voisalmen Liiketalo | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Klintcenter Ab | Maarianhamina | 100,00 | 100,00 |
Konekesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
K-rauta AB | Tukholma, Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
KR Fastigheter AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Mežciems Real Estate SIA | Riika, Latvia | 100,00 | 100,00 |
Onninen Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Plussa OÜ | Tallinna, Viro | 100,00 | 100,00 |
Rake Eiendom AS | Oppegård, Norja | 100,00 | 100,00 |
Ruokakesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
VV-Auto Group Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Muiden konserniyritysten omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistus- osuus, % |
Emoyhtiön omistus- osuus, % |
Antigravity Payment System UAB | Vilna, Liettua | 25,50 | |
App-Hallinta Oy | Helsinki | 100,00 | |
Oy Autocarrera Ab | Helsinki | 100,00 | |
Barker-Littoinen Oy | Espoo | 100,00 | |
Daugavkrasts M SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Ecomtrade Sp z o.o | Varsova, Puola | 100,00 | |
Hasti-Ari AS | Oppegård, Norja | 100,00 | |
Indoor Group AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Inovatyvus prekybos sprendimai UAB | Vilna, Liettua | 25,51 | |
Insofa Oy | Lahti | 100,00 | |
Jyrängön Palvelukeskus Oy | Heinola | 50,45 | |
K-citymarket Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kesko Food Russia Holding Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kesko Real Estate OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Kesko Senukai Digital UAB | Vilna, Liettua | 25,50 | |
Kesko Senukai Estonia AS | Tallinna, Viro | 50,00 | |
Kesko Senukai Latvia AS | Riika, Latvia | 50,00 | |
Kespro Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kestra Kiinteistöpalvelut Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Furupuro | Vantaa | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Helsingin Itäkeskus | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Hyvinkään Tuomaankulma | Hyvinkää | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Hyvinkään Tuuliankulma | Hyvinkää | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Kokkolan Kaanaanmaantie 2-4 | Kokkola | 64,78 | |
Kiinteistö Oy Kolmisopentie 3 | Kuopio | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Kuvernöörintie 8 | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Oksasenkatu 4 | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Rakuunaparkki | Lappeenranta | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Liike-Jaako | Rovaniemi | 67,88 | |
Kiinteistö Oy Piispansilta | Espoo | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Sarviniitynkatu 4 | Kerava | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Tarkkaiikka | Oulu | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradantie 2 | Vantaa | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Vantaan Simonsampo | Vantaa | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Visuveden Liiketalo | Ruovesi | 100,00 | |
K-Market Oy | Helsinki | 100,00 | |
Knuto AS | Oppegård, Norja | 100,00 | |
Konekesko Eesti AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Konekesko Latvija SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Konekesko Lietuva UAB | Vilna, Liettua | 100,00 | |
K Prof SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
K rauta SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
K-rauta Rus OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
K-rauta Fastigheter i Malmö AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Järfälla AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Linköping AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Täby AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
LLC LR Rustaveli StP | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Lämpö-Tukku Oy | Helsinki | 100,00 | |
Norgros AS | Oppegård, Norja | 100,00 | |
Olarin Autokiinteistö Oy | Espoo | 100,00 | |
OMA OOO | Minsk, Valko-Venäjä | 25,00 | |
Onninen AB | Solna, Ruotsi | 100,00 | |
Onninen AS | Skedsmo, Norja | 100,00 | |
Onninen AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Onninen LLP | Aktau, Kazakstan | 100,00 | |
Onninen OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Onninen Russia Holding Oy | Helsinki | 100,00 | |
Onninen SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Onninen Sp. z o.o. | Varsova, Puola | 100,00 | |
Onninen UAB | Vilna, Liettua | 100,00 | |
Parnas 11 OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Peltosaaren Liikekeskus Oy | Riihimäki | 59,67 | |
Penktoji Projekto Bendrové UAB | Vilna, Liettua | 25,50 | |
Polo LS SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Profelco Oy | Vantaa | 100,00 | |
Rake Bergen AS | Oppegård, Norja | 100,00 | |
Romos Holdingas UAB | Kaunas, Liettua | 25,00 | |
Saele og Hollevik Trading AS | Bergen, Norja | 100,00 | |
Senukai UAB | Kaunas, Liettua | 49,61 | |
Senuku Tirdzniecibas Centrs SIA | Riika, Latvia | 50,00 | |
SPC Holding UAB | Kaunas, Liettua | 50,00 | |
Tampereen Länsikeskus Oy | Tampere | 100,00 | |
TD-Kiinteistöt Oy | Turku | 100,00 | |
TM Christensen VVS Detaljer AS | Oslo, Norja | 100,00 | |
Trøgstadveien 13 AS | Oppegård, Norja | 100,00 | |
VV-Autotalot Oy | Helsinki | 100,00 | |
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset | |||
Emoyhtiön omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistus- osuus, % |
Emoyhtiön omistus- osuus, % |
Graanin Liikekeskus Oy | Mikkeli | 50,00 | 50,00 |
Kiinteistö Oy Itäaukio | Lahti | 26,20 | 26,20 |
Kiinteistö Oy Janakkalan Linnatuuli | Janakkala | 29,86 | 29,86 |
Kiinteistö Oy Joensuun Kaupunginportti | Joensuu | 22,77 | 22,77 |
Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus | Helsinki | 23,42 | 23,42 |
Kruunuvuoren Satama Oy | Helsinki | 49,00 | 49,00 |
Mercada Oy | Helsinki | 33,33 | 33,33 |
Valluga-sijoitus Oy | Helsinki | 46,15 | 46,15 |
Vähittäiskaupan Takaus Oy | Helsinki | 34,35 | 34,35 |
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy | Helsinki | 30,00 | 30,00 |
Muiden konserniyritysten omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistus- osuus, % |
Emoyhtiön omistus- osuus, % |
Fintorus Oy | Lappeenranta | 21,40 | |
Mokilizingas UAB | Vilna, Liettua | 12,75 | |
Rakentamisen MALL Oy | Helsinki | 25,00 | |
Suomen LVIS-Tietoverkko Oy | Vantaa | 20,00 | |
Suhteellisesti yhdisteltävät keskinäiset kiinteistöyhtiöt | |||
Emoyhtiön ja muiden omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistus- osuus % |
Emoyhtiön omistus- osuus % |
Asunto-Oy Punkalaitumen Pankkitalo | Punkalaidun | 33,82 | |
Asunto Oy Soukan Itäinentorni | Espoo | 46,60 | 19,31 |
Itäkeskuksen Pysäköintitalo Oy | Helsinki | 36,16 | 36,16 |
Kiinteistö Oy Lahden Lyhytkatu 1 | Lahti | 50,00 | 50,00 |
Kiinteistö Oy Lukonmäen Palvelukeskus | Tampere | 34,54 | |
Kiinteistö Oy Pälkäneen Liikekeskus | Pälkäne | 84,14 | |
Kiinteistö Oy Ulvilan Hansa | Ulvila | 42,41 | 42,41 |
Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus | Vantaa | 27,81 | 27,81 |
Koskelan Ostokeskus Oy | Oulu | 29,32 | |
Laajasalon Liikekeskus Oy | Helsinki | 50,35 | |
Lapin Tehdastalo Oy | Tampere | 21,24 | |
Munkkivuoren Ostoskeskus Oy | Helsinki | 30,65 | 30,65 |
Talo Oy Kalevanpuisto | Kuopio | 47,60 | |
Voisalmen Ostoskeskus Oy | Lappeenranta | 50,00 |