Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | |||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma | |||||||||
Milj. € | Osake- pääoma |
Rahastot | Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräys- vallat- tomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2016 | 197,3 | 463,4 | -44,6 | 0,2 | -27,5 | 1 574,6 | 2 163,4 | 78,6 | 2 241,9 |
Osakeperusteiset maksut | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||
Omat osakkeet | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||||
Osingonjako | -248,2 | -248,2 | -1,1 | -249,3 | |||||
Osakepääoman korotus | 12,6 | 12,6 | |||||||
Tytäryhtiön myynti | 10,2 | -10,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Vähemmistön hankinta | 0,0 | 0,5 | 0,5 | -7,8 | -7,4 | ||||
Muut muutokset | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0,0 | 10,2 | 4,0 | -249,3 | -235,1 | 3,7 | -231,4 | ||
Laajan tuloksen erät | |||||||||
Tilikauden tulos | 98,6 | 98,6 | 15,3 | 113,8 | |||||
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot | -14,0 | -14,0 | -14,0 | ||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0,0 | 10,6 | 10,6 | -0,2 | 10,4 | ||||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
Muut erät | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -0,7 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0,0 | 10,6 | 3,0 | 87,2 | 100,8 | 15,0 | 115,8 | ||
Oma pääoma 31.12.2016 | 197,3 | 463,4 | -23,7 | 3,2 | -23,5 | 1 412,4 | 2 029,1 | 97,3 | 2 126,3 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma | |||||||||
Milj. € | Osake- pääoma |
Rahastot | Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräys- vallat- tomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2015 | 197,3 | 463,3 | -37,9 | -0,9 | -31,5 | 1 593,5 | 2 183,9 | 81,6 | 2 265,5 |
Osakeperusteiset maksut | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
Omat osakkeet | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||
Osingonjako | -148,7 | -148,7 | -7,3 | -156,1 | |||||
Vähemmistön hankinta | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,6 | -0,5 | ||||
Muut muutokset | 0,0 | -0,0 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | |||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0,0 | -0,0 | 4,0 | -143,3 | -139,3 | -8,0 | -147,3 | ||
Laajan tuloksen erät | |||||||||
Tilikauden tulos | 101,6 | 101,6 | 15,7 | 117,4 | |||||
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot | 28,8 | 28,8 | 28,8 | ||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0,0 | -6,6 | -6,6 | -10,8 | -17,4 | ||||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -0,0 | -0,0 | -0,0 | ||||||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||
Muut erät | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -0,3 | -5,8 | -6,1 | -6,1 | |||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0,0 | -6,6 | 1,1 | 124,3 | 118,9 | 4,9 | 123,8 | ||
Oma pääoma 31.12.2015 | 197,3 | 463,4 | -44,6 | 0,2 | -27,5 | 1 574,6 | 2 163,4 | 78,6 | 2 241,9 |
Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on esitetty liitetiedossa 22, muista laajan tuloksen eristä liitetiedossa 9 ja osakepalkkiojärjestelmistä liitetiedossa 30. |